工作原理
所謂真空干燥,就是將被干燥物料置于真空條件下,進行加熱干燥:利用真空泵進行抽氣抽濕,則可加快干燥速度。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收:如采用SL系列水環真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,投資節省。
適用范圍
適用于在高溫下易分解、聚合和變質的熱敏性物料的低溫干燥。被廣泛用于制藥、化工、食品、電子等行業。
產品特點
◆真空下物料溶液的沸點降低,蒸發器的傳熱推動力增大,因此對于一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
◆蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
◆蒸發器熱損失少。
◆在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
◆屬于靜態真空干燥,干燥物料的形體不會損壞。
型號 | YZG600 | YZG1000 | YZG1400 | YZG1500 |
箱內尺寸(mm) | 600x976 | 1000x1527 | 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
箱外尺寸(mm) | 1153x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1913x1924x2060 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘管內允壓(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內溫度(℃) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱內空載真空度 | ≤30 | |||
用冷凝器時, 真空泵型號、功率(kW) | 2X-15A 2 | W3 5.5 | W3 7.5 | 2X-70A 7.5 |
不用冷凝器時, 真空泵型號、功率(kW) | SK-0.8 22 | SK-3 5.5 | SK-3 7.5 | SK-3 7.5 |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
詳細技術參數請咨詢客服